Конкурс
Ниже приведена таблица участников конкурса "Formula-FX". Если Вы не видите себя в списке участников, свяжитесь с администрацией конкурса по адресу contest@corsacapital.org
Данные в таблице обновляются с задержкой
>>Правила конкурса
>>Регистрация в конкурсе
Участники конкурса "Formula-FX"
Всего зарегистрировано: 1191
Регистрация завершена
| Счет | Ник | Баланс | Рейтинг |
| 51666 | HAMELION | 27.00 | 145457.00 |
| 51819 | sdf | 8936.00 | 98296.00 |
| 52885 | ALTEZA | 12480.00 | 87360.00 |
| 53191 | Maneman | 140.00 | 62940.00 |
| 53178 | Uz_Bek | 5940.00 | 46540.00 |
| 50883 | Doubler | 0.60 | 30518.40 |
| 49062 | Formula-FX | 1845.00 | 29950.00 |
| 52284 | Rih | 2698.00 | 27318.00 |
| 52526 | VILLION | 900.60 | 19540.40 |
| 52984 | svkforex | 18.00 | 18198.00 |
| 51552 | VLAD64 | 1600.00 | 17600.00 |
| 52630 | -Snap- | 40.00 | 17080.00 |
| 51154 | Yalotik | 3.00 | 16941.00 |
| 51571 | Dobbi | 0.00 | 16880.00 |
| 50977 | Sippp | 1390.00 | 15950.00 |
| 52663 | clodion | 1158.00 | 15938.00 |
| 52146 | zshd | 0.00 | 15800.00 |
| 50371 | orest | 60.00 | 15000.00 |
| 52877 | lapushka | 300.00 | 15000.00 |
| 49758 | lis_v | 3710.00 | 14860.00 |
| 50466 | Slimati | 3.00 | 14446.00 |
| 52875 | vip-client | 320.00 | 14240.00 |
| 49806 | dom | 1320.00 | 14200.00 |
| 50021 | krn15 | 2840.00 | 13460.00 |
| 53168 | GRAFINYA | 40.00 | 13240.00 |
| 52850 | iriska | 0.00 | 12800.00 |
| 52549 | bobi | 1800.00 | 12600.00 |
| 52024 | osier77 | 1836.00 | 12572.00 |
| 50729 | taksist | 1046.00 | 11906.00 |
| 49217 | TOLIK170785 | 5400.00 | 11700.00 |
| 51249 | ZIK | 220.00 | 11470.00 |
| 52993 | ironsoul | 0.00 | 11390.00 |
| 49896 | Shakal | 10.00 | 11150.00 |
| 49871 | yanguz | 40.00 | 11100.00 |
| 51524 | anaile | 407.50 | 11095.50 |
| 49314 | ahsas75 | 1758.06 | 11033.63 |
| 53235 | yarik | 1000.80 | 11005.60 |
| 51422 | 1952 | 990.00 | 10980.00 |
| 50440 | Alex | 2100.00 | 10800.00 |
| 48663 | SiD | 760.00 | 10750.00 |
| 52778 | vikent | 966.00 | 10626.00 |
| 51486 | Nady | 1140.00 | 10620.00 |
| 51229 | Oleg1 | 1100.00 | 10500.00 |
| 50690 | Kotik | 900.00 | 10300.00 |
| 51393 | WOWAN174 | 800.00 | 10200.00 |
| 52402 | TpeHep | 20.00 | 10164.00 |
| 49167 | Satin | 0.00 | 10000.00 |
| 51889 | zhuk | 2020.00 | 9940.00 |
| 50155 | 7531 | 862.00 | 9824.00 |
| 51771 | Tokmak | 3.00 | 9816.00 |
|
Дождитесь завершения операции