Конкурс
Ниже приведена таблица участников конкурса "Formula-FX". Если Вы не видите себя в списке участников, свяжитесь с администрацией конкурса по адресу contest@corsacapital.org
Данные в таблице обновляются с задержкой
>>Правила конкурса
>>Регистрация в конкурсе
Участники конкурса "Formula-FX"
Всего зарегистрировано: 1191
Регистрация завершена
| Счет | Ник | Баланс | Рейтинг |
| 65160 | Low | 3739.00 | 103933.00 |
| 63716 | magrita | 7020.00 | 80740.00 |
| 64305 | Ricky | 7032.00 | 68952.00 |
| 64928 | Lotar | 9444.00 | 65184.00 |
| 65056 | LuxOil | 4400.00 | 58200.00 |
| 65337 | KRISMAS | 0.40 | 53081.20 |
| 64852 | TPEHEP | 8000.00 | 39164.00 |
| 64929 | kinik | 5670.00 | 31660.00 |
| 65060 | mallboss | 60.00 | 31320.00 |
| 65106 | artur | 5190.00 | 26860.00 |
| 65050 | Saklya | 40.00 | 24890.00 |
| 63009 | POISK | 0.00 | 19780.00 |
| 63435 | Alex | 1890.00 | 19380.00 |
| 65213 | speiss | 1622.50 | 17847.50 |
| 64285 | ura | 1938.00 | 16581.00 |
| 63803 | TARAS | 15.00 | 15045.00 |
| 61895 | mickell5 | 0.00 | 12980.00 |
| 65045 | in_yan | 440.00 | 12540.00 |
| 65437 | MAXCOOL | 18.00 | 11766.00 |
| 65384 | polosater | 969.90 | 10668.90 |
| 64998 | edlivre | 900.00 | 10300.00 |
| 65328 | NurbolTradr | 960.00 | 9860.00 |
| 64109 | Lubo | 0.00 | 9400.00 |
| 65554 | SergeiTrader | 0.00 | 9000.00 |
| 65185 | Kolobok | 0.00 | 9000.00 |
| 62901 | corsar | 400.00 | 8600.00 |
| 65266 | Wertel | 390.00 | 8560.00 |
| 64899 | pavlo30 | 100.00 | 8200.00 |
| 65187 | sanek | 1.80 | 7572.20 |
| 64793 | nik4681 | 0.00 | 7336.01 |
| 65254 | mickell-FX | 0.00 | 7300.00 |
| 64834 | sk1112 | 0.00 | 7200.00 |
| 62232 | KONSTANTIN | 0.00 | 7000.00 |
| 62105 | YURICH | 0.00 | 7000.00 |
| 65206 | anaile | 0.00 | 7000.00 |
| 65109 | Tim | 0.00 | 7000.00 |
| 62215 | NADECHKA | 0.00 | 7000.00 |
| 65001 | ASA | 0.00 | 7000.00 |
| 65003 | Mariya | 0.00 | 7000.00 |
| 64760 | ALEKSANDRA | 0.60 | 6802.60 |
| 65033 | Rezv | 0.00 | 6097.20 |
| 65174 | trev | 500.00 | 5900.00 |
| 65052 | vasp | 260.00 | 5820.00 |
| 63820 | saper | 1.00 | 5792.00 |
| 64176 | SPY | 240.00 | 5680.00 |
| 63746 | Marx | 0.00 | 5620.00 |
| 65481 | NYsv | 40.00 | 5480.00 |
| 61918 | DeKKO | 45.00 | 5275.00 |
| 64999 | Galina | 0.41 | 5202.88 |
| 65062 | Pantera | 0.00 | 5200.00 |
|
Дождитесь завершения операции